Cennik Usług remontowych
Nie da się ukryć, że remonty mieszkań to duże przedsięwzięcia, wymagające sporych nakładów finansowych.
Szereg prac, jakie należy wykonać, by uzyskać wymarzony efekt to czasochłonne i kosztowne zabiegi. Oferujemy atrakcyjne i konkurencyjne ceny na wszystkie nasze usługi. Kompleksowo przygotujemy dom i mieszkanie do remontu. Nasze usługi malarskie są kompleksowe. W naszej gestii będzie gruntowanie ścian i sufitów, mycie ścian, ich wyrównanie, skucie nierówności i wszystkie inne prace związane z przygotowaniem powierzchni. Nasze usługi obejmuje także układanie glazury, układanie paneli podłogowych, montaż listew przypodłogowych, tapetowanie ścian, montaż ścianek działowych z płyt, skuwanie tynku, zabudowy, wykonanie wylewki, przygotowanie mieszkania pod instalacje elektryczne, CO i wodno-kanalizacyjne, montaż sufitów podwieszanych, kładzenie gładzi gipsowej, montaż płyt gipsowo kartonowych, biały montaż (montaż kabiny prysznicowej, montaż wanny, montaż umywalki) oraz inne prace związane z remontem i wykańczaniem wnętrz. Wykonywane przez naszą firmę usługi dają pełne zadowolenie z ich jakości i ceny.
W poniższym cenniku przedstawiamy przykładowe ceny robocizny bez materiałów. Służymy radą przy zakupie niezbędnych materiałów remontowych i budowlanych jak farby, gładzie gipsowe i inne. Ceny podlegają negocjacjom i ustalane są indywidualnie. Realizujemy również nietypowe zlecenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.
Usługi malarskie
Nazwa | Cena [zł] | Jednostka |
Usuwanie kurzu, zabrudzeń czy tłustych plam | 4-8,5 | m2 |
Naprawa ubytków | 6-9 | m2 |
Gruntowanie ścian przed malowaniem | 4-6 | m2 |
Oklejanie folią przed malowaniem | 9-9,5 | m2 |
Malowanie ścian i sufitów (dwie warstwy) | 10-14 | m2 |
Malowanie okien | 76-90 | szt. |
Malowanie drzwi | 45-75 | szt. |
Malowanie grzejników | 15-19 | żebro |
Malowanie rur | 14-15 | m.b. |
Malowanie Elewacji | 23-26 | m2 |
Impregnowanie drewna | 20-24 | m2 |
Gładź gipsowa kompleksowo ( gładź 2 razy + szlifowanie ) | 23-28 | m2 |
Sufity podwieszane
Nazwa | Cena [zł] | Jednostka |
Sufit podwieszany jednopoziomowy | 79-90 | m2 |
Sufity podwieszane z płyt karton gips wielopoziomowe | 90-100 | m2 |
Sufit podwieszany łukowy | 108-125 | m2 |
Sufit podwieszany kasetonowy | 55-75 | m2 |
Montaż sufitu z płyt kartonowo – gipsowych na poddaszu | 50-62 | m2 |
Ocieplenie wyciszeniem sufitu pod. | 27-33 | m2 |
Sucha zabudowa
Nazwa | Cena [zł] | Jednostka |
Ściany działowe (pojedynczy profil + wełna + 1 x płyta G-K ) | 60-75 | m2 |
Ścianki działowe (pojedynczy profil + wełna + 2 x płyta G-K) | 70-88 | m2 |
Ściany działowe akustyczne (podwójny profil + pustka pow. + 2 x wełna + 2 x płyta G-K) | 90-110 | m2 |
Docieplenie ściany (pojedynczy profil + wełna + płyta G-K z jednej strony) | 45-58 | m2 |
Docieplenie poddasza wełną i folią wraz z płytą g-k na stelażu | 75-95 | m2 |
Montaż płyt G-K na klej , dot. ściany (tzw. suchy tynk) | 25-35 | m2 |
Zabudowa pionów wentylacyjnych/ kanalizacyjnych | 70-95 | m.b. |
Zabudowa stelaża typu Gebert | -100 | szt. |
Spoinowanie i szpachlowanie lachy płyt | -10 | m.b. |
Montaż narożników | -12 | m.b. |
Podłogi
Nazwa | Cena [zł] | Jednostka |
Położenie wykładziny dywanowej (bez kleju) | 10-22 | m2 |
Położenie wykładziny dywanowej (z klejem) | 15-35 | m2 |
Listwy wykończeniowe ościeżnic | -50 | szt. |
Listwy wykończeniowe podsufitowe | -7 | m.b. |
Listwy wykończeniowe przypodłogowe | 10-18 | m.b. |
Montaż paneli podłogowych | 25-35 | m2 |
Układanie deski typu Barlinek | -30 | m2 |
Montaż progów | 10-40 | szt. |
Zrywanie płytek PCV | 10-15 | m2 |
Usuwanie starych wykładzin | 7-20 | m2 |
Wyburzenia
Nazwa | Cena [zł] | Jednostka |
Wyburzanie ścian cegła do 20 cm | 60-70 | m2 |
Wyburzanie ścian, cegła powyżej 20 cm | 94-104 | m2 |
Wyburzanie ścian z betonu lub żelbetu | 285-330 | m2 |
Rozbiórka ścian z karton-gips | 35-45 | m2 |
Kucie bruzd pod kable | 16-30 | m.b. |
Skuwanie posadzek betonowych | 30-42 | m2 |
Skuwanie starych tynków | 30-36 | m2 |
Skuwanie płytek | 22-30 | m2 |
Zrywanie starej tapety | 11-16 | m2 |
Demontaż starego parkietu | 17-25 | m2 |
Drzwi i okna
Nazwa | Cena [zł] | Jednostka |
Montaż drzwi wewnętrznych | 100-200 | szt. |
Montaż drzwi zewnętrznych | 200-350 | szt. |
Montaż ościeżnicy | -90 | szt. |
Demontaż ościeżnicy | -75 | szt. |
Montaż parapetów zewnętrznych | -40 | m.b. |
Montaż parapetów wewnętrznych | 45 | m.b. |
Montaż okien na piankę | -35 | m.b. |
Demontaż okien | -22 | m.b. |
Powyższy Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa – podany cennik ma wyłącznie charakter informacyjny.